【2019广州地铁最新线路】2019年,广州地铁在原有基础上进一步扩展,新增多条线路并实现部分线路的延伸,极大地提升了城市交通的便捷性。这一年,广州地铁网络持续完善,覆盖范围更广,为市民和游客提供了更加高效、安全的出行选择。
以下是2019年广州地铁的最新线路汇总,涵盖运营中的线路以及当年新增或延伸的部分线路。
一、2019年广州地铁主要运营线路
| 线路编号 | 线路名称 | 起点站 | 终点站 | 运营时间 | 线路长度(km) | 备注 |
| 1号线 | 广州东站—广州南站 | 广州东站 | 广州南站 | 06:00-23:00 | 30.8 | 城市骨干线路 |
| 2号线 | 广州南站—白云机场 | 广州南站 | 白云机场 | 06:10-23:00 | 32.7 | 连接市中心与机场 |
| 3号线 | 广州东站—番禺广场 | 广州东站 | 番禺广场 | 06:00-23:00 | 45.1 | 横贯东西的重要线路 |
| 4号线 | 黄村—南沙客运港 | 黄村 | 南沙客运港 | 06:10-23:00 | 46.7 | 连接市区与南沙区 |
| 5号线 | 滘口—黄埔新港 | 接驳广州火车站 | 黄埔新港 | 06:00-23:00 | 41.3 | 连接南北方向 |
| 6号线 | 浔峰岗—香雪 | 浔峰岗 | 香雪 | 06:10-23:00 | 39.6 | 横跨越秀、天河、黄埔 |
| 7号线 | 广州南站—大学城南 | 广州南站 | 大学城南 | 06:10-23:00 | 29.3 | 连接南站与大学城 |
| 8号线 | 凤凰新村—万胜围 | 凤凰新村 | 万胜围 | 06:10-23:00 | 33.8 | 沿珠江分布 |
| 9号线 | 高增—飞翼路 | 高增 | 飞翼路 | 06:20-23:00 | 27.0 | 连接白云机场与花都区 |
| 10号线 | 广州东站—天河公园 | 广州东站 | 天河公园 | 2019年部分开通 | 22.4 | 预计2020年全线贯通 |
| 12号线 | 洪圣沙—大学城南 | 洪圣沙 | 大学城南 | 2019年部分开通 | 14.8 | 未来连接多个区域 |
| 13号线 | 新沙—鱼珠 | 新沙 | 鱼珠 | 2019年部分开通 | 23.0 | 串联增城区与中心城区 |
| 14号线 | 岗厦北—东风 | 岗厦北 | 东风 | 2019年部分开通 | 12.5 | 连接福田与东莞方向 |
二、2019年新增及延伸线路情况
- 10号线:部分路段开始试运行,标志着广州地铁向“环线”发展迈出关键一步。
- 13号线一期:从新沙至鱼珠段正式开通,增强了增城区与主城区之间的联系。
- 14号线一期:广州东站至东风段投入运营,是广深铁路沿线的重要补充。
- 21号线:虽然在2018年已部分开通,但2019年继续推进站点建设,提升运营效率。
三、总结
2019年,广州地铁在不断拓展中逐步形成更完善的交通网络。随着多条新线的开通和既有线路的延伸,城市的轨道交通能力显著增强,为市民出行提供了更多便利。同时,地铁线路的布局也更加均衡,覆盖了更多的城区和新兴区域,助力广州打造现代化大都市。
如需了解具体站点信息或换乘方式,建议查阅广州地铁官方地图或使用地铁APP进行查询。


